حزمة الدوائر متعددة الطبقات
المواد: سبائك السي
تتبنى Zuoyuan التصلب السريع وتكنولوجيا المعالجة اللاحقة ، وتقدم سلسلة من خدمات التعبئة والتغليف الإلكترونية ، بما في ذلك البحث والتطوير والإنتاج والتصنيع اللاحق والطلاء.
 
تفاصيل المنتج                    
                    وصف المنتج
»سطح جبل دينائب
سبائك الألومنيوم السيليكون القابلة للاختيار (Si / Al)
»AlSi70 (سبيكة التمدد التي تسيطر عليها Si-30٪)
مزايا
»كثافة منخفضة؛»الموصلية الحرارية العالية وتبديد الحرارة الممتاز ؛
»يعتمد النقش الدقيق ، والأجهزة لديها تسامح صغير ودقة عالية ؛
»سهولة التصنيع ، قابلية الطلاء وقابلية اللحام.
          
معلمات أداء سبائك AlSi
| محتوى الوزن ٪  | 
			كثافة جم / سم³  | 
			الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن 25 درجة مئوية جزء في المليون / درجة مئوية  | 
			الموصلية الحرارية 25 درجة مئوية واط / مللي كلفن  | 
			قوة الشد الكروب الذهنيه  | 
			قوة الغلة الكروب الذهنيه  | 
			نسبة بواسون | استطاله %  | 
			معامل المرونة GPa | 
| ال 20٪ سي | 2.40 | 6 | 110 | 125 | 125 | -- | -- | 132 | 
| ال 27٪سي | 2.6 | 17 | 175 | 170 | 130 | 0.29 | 3.8 | 91 | 
| ال 30٪ سي | 2.43 | 7.5 | 120 | 138 | 138 | 0.25 | <1 | 131 | 
| سي 40٪ آل | 2.46 | 9 | 125 | 181 | 181 | 0.27 | <1 | 121 | 
| سي 42٪ آل | 2.55 | 13.5 | 143 | 200 | 187 | 0.29 | 1 | 105 | 
| سي 50٪ آل | 2.5 | 11.5 | 140 | 200 | 210 | 0.28 | <1 | 108 | 
| درجة | كثافة جم / سم³  | 
			الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن جزء في المليون / درجة مئوية  | 
			حراري التوصيل W / mK  | 
			الشد شدة الكروب الذهنيه  | 
			أدر شدة الكروب الذهنيه  | 
			بواسون نسبه  | 
			استطاله %  | 
			مطاط المعامل جي بي أ  | 
		
| زي - 4047 | 2.66 | 21.6 | 193 | 208 | 129 | 0.33 | 18 | 70 | 
| زي 6061 | 2.7 | 22.6 | 210 | 312 | 270 | 0.33 | 12.5 | 69 | 
يوصي بالمنتجات                    
                    
                                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                                
                                
                                